O型圈—O圈 JIS B 2401 G 系列
2016-10-17 來自: 西安方盛密封 瀏覽次數(shù):2418
O圈 JIS B 2401 G 系列 | ||||||
NOK代碼 | O形圈尺寸 | 溝槽尺寸 | ||||
d尺寸 | D尺寸 | |||||
截徑 | 內(nèi)徑 | 尺寸 | 允差 | 尺寸 | 允差 | |
CO0200-AO | 3.1±0.1 | 24.4 | 25 | 0 -0.10 | 30 | +0.10 0 |
CO0201-A1 | 29.4 | 30 | 35 | |||
CO0202-AO | 34.4 | 35 | 40 | |||
CO0203-AO | 39.4 | 40 | 45 | |||
CO0204-AO | 44.4 | 45 | 50 | |||
CO0205-AO | 49.4 | 50 | 55 | |||
CO0206-AO | 54.4 | 55 | 60 | |||
CO0207-AO | 59.4 | 60 | 65 | |||
CO0208-AO | 64.4 | 65 | 70 | |||
CO0209-AO | 69.4 | 70 | 75 | |||
CO0210-AO | 74.4 | 75 | 80 | |||
CO0211-AO | 79.4 | 80 | 85 | |||
CO0212-AO | 84.4 | 85 | 90 | |||
CO0213-AO | 89.4 | 90 | 95 | |||
CO0214-AO | 94.4 | 95 | 100 | |||
CO0215-AO | 99.4 | 100 | 105 | |||
CO0216-AO | 104.4 | 105 | 110 | |||
CO0217-AO | 109.4 | 110 | 115 | |||
CO0218-AO | 114.4 | 115 | 120 | |||
CO0219-AO | 119.4 | 120 | 125 | |||
CO0220-AO | 124.4 | 125 | 130 | |||
CO0221-AO | 129.4 | 130 | 135 | |||
CO0222-A1 | 134.4 | 135 | 140 | |||
CO0223-AO | 139.4 | 140 | 145 | |||
CO0224-AO | 144.4 | 145 | 150 | |||
CO0225-A1 | 5.7±0.13 | 149.3 | 150 | 0 -0.10 | 160 | +0.10 0 |
CO0226-AO | 154.3 | 155 | 165 | |||
CO0227-AO | 159.3 | 160 | 170 | |||
CO0228-AO | 164.3 | 165 | 175 | |||
CO0229-AO | 169.3 | 170 | 180 | |||
CO0230-AO | 174.3 | 175 | 185 | |||
CO0231-AO | 179.3 | 180 | 190 | |||
CO0232-AO | 184.3 | 185 | 195 | |||
CO0233-AO | 189.3 | 190 | 200 | |||
CO0234-AO | 194.3 | 195 | 205 | |||
CO0235-AO | 199.3 | 200 | 210 | |||
CO1968-AO | 204.3 | 205 | 215 | |||
CO0236-AO | 209.3 | 210 | 220 | |||
CO3303-AO | 214.3 | 215 | 225 | |||
CO0237-AO | 219.3 | 220 | 230 | |||
CO2011-AO | 224.3 | 225 | 235 | |||
CO0238-AO | 229.3 | 230 | 240 | |||
CO2031-AO | 234.3 | 235 | 245 | |||
CO0239-AO | 239.3 | 240 | 250 | |||
CO2060-AO | 244.3 | 245 | 255 | |||
CO0240-AO | 249.3 | 250 | 260 | |||
CO2079-AO | 254.3 | 255 | 265 | |||
CO0241-AO | 259.3 | 260 | 270 | |||
CO6543-AO | 5.7±0.13 | 264.3 | 265 | 0 -0.10 | 275 | +0.10 0 |
CO0242-AO | 269.3 | 270 | 280 | |||
CO2100-AO | 274.3 | 275 | 285 | |||
CO0243-AO | 279.3 | 280 | 290 | |||
CO3210-AO | 284.3 | 285 | 295 | |||
CO0244-AO | 289.3 | 290 | 300 | |||
CO6566-AO | 294.3 | 295 | 305 | |||
CO0245-AO | 299.3 | 300 | 310 | |||
CO1137-AO | 304.3 | 305 | 315 | |||
CO2158-AO | 309.3 | 310 | 320 | |||
CO8811-AO | 314.3 | 315 | 325 | |||
CO2176-AO | 319.3 | 320 | 330 | |||
CO8812-AO | 324.3 | 325 | 335 | |||
CO8813-AO | 329.3 | 330 | 340 | |||
CO8814-AO | 334.3 | 335 | 345 | |||
CO2206-AO | 339.3 | 340 | 350 | |||
CO2216-AO | 344.3 | 345 | 355 | |||
CO2223-AO | 349.3 | 350 | 360 | |||
CO8815-AO | 354.3 | 355 | 365 | |||
CO2244-AO | 359.3 | 360 | 370 | |||
CO8816-AO | 364.3 | 365 | 375 | |||
CO8817-AO | 369.3 | 370 | 380 | |||
CO8818-AO | 374.3 | 375 | 385 | |||
CO2272-AO | 379.3 | 380 | 390 | |||
CO8819-AO | 384.3 | 385 | 395 | |||
CO2287-AO | 389.3 | 390 | 400 | |||
CO8820-AO | 394.3 | 395 | 405 | |||
CO2301-AO | 399.3 | 400 | 410 | |||
CO8821-AO | 404.3 | 405 | 415 | |||
CO8822-AO | 409.3 | 410 | 420 | |||
CO2336-AO | 414.3 | 415 | 425 | |||
CO8823-AO | 419.3 | 420 | 430 | |||
CO2358-AO | 424.3 | 425 | 435 | |||
CO8824-AO | 429.3 | 430 | 440 | |||
CO8825-AO | 434.3 | 435 | 445 | |||
CO8826-AO | 439.3 | 440 | 450 | |||
CO8827-AO | 444.3 | 445 | 455 | |||
CO2417-AO | 449.3 | 450 | 460 | |||
CO8828-AO | 454.3 | 455 | 465 | |||
CO2441-AO | 459.3 | 460 | 470 | |||
CO6715-AO | 464.3 | 465 | 475 | |||
CO2460-AO | 469.3 | 470 | 480 | |||
CO8829-AO | 474.3 | 475 | 485 | |||
CO8830-AO | 479.3 | 480 | 490 | |||
CO8831-AO | 484.3 | 485 | 495 | |||
CO8832-AO | 489.3 | 490 | 500 | |||
CO8833-AO | 494.3 | 495 | 505 | |||
CO8834-AO | 499.3 | 500 | 510 |
上一條 :
O-形圈—O圈 JIS ...
下一條 :
旋轉(zhuǎn)油封—MG油封
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
更多>>
新聞動態(tài)