2016年1-10月份挖掘機(jī)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2017-01-06 來(lái)自: 西安方盛密封 瀏覽次數(shù):1337
中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2015年10月中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量為5,708.00臺(tái),同比增-29.7%。2015年1-10月止累計(jì)中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量78,716.00臺(tái),同比下降24.51%。2015年10月全國(guó)挖掘機(jī)數(shù)據(jù)表如下表所示:
內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)研究及投資前景分析報(bào)告》
2015年1-10月全國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
地區(qū) | 10月(臺(tái)) | 1-10月止累計(jì)(臺(tái)) | 10月同比增長(zhǎng)(%) | 1-10月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
全國(guó) | 5,708.00 | 78,716.00 | -29.7 | -24.51 |
北京 | 85 | 1,184.00 | -23.42 | -22.46 |
天津 | 11 | 99 | - | -46.2 |
河北 | 23 | 511 | -83.33 | -78.72 |
山西 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 141 | 2,170.00 | -70.06 | -72.73 |
江蘇 | 1,164.00 | 18,959.00 | -36.64 | -16.69 |
浙江 | 61 | 1,293.00 | -62.8 | -50.57 |
安徽 | 605 | 8,695.00 | -31.25 | -15.35 |
福建 | 92 | 988 | 67.27 | -31.63 |
江西 | - | - | - | - |
山東 | 1,355.00 | 18,181.00 | -16.05 | -20.43 |
河南 | 75 | 797 | -5.06 | 20.76 |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | 1,232.00 | 16,355.00 | -29.56 | -18.92 |
廣東 | - | - | - | - |
廣西 | 784 | 7,362.00 | 13.46 | 2.92 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 32 | 124 | 540 | -3.13 |
四川 | 15 | 1,536.00 | -92.96 | -56.1 |
貴州 | 10 | 201 | -76.19 | -44.63 |
云南 | 2 | 37 | -87.5 | -50.67 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | 103 | - | -20.16 |
甘肅 | 2 | 26 | 100 | 116.67 |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 19 | 95 | 58.33 | 35.71 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
2015年1-10月全國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量集中度分析
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
新聞動(dòng)態(tài)